你将获得
技艺精进,SD、MJ、LoRA 应用进阶
深度解析,主流 AI 绘画技术原理
6 大项目,自训练专属风格化模型
高手带路,大厂算法专家的实战指南
课程介绍
「极客时间 AIGC 未来教育系列课程」
AIGC 浪潮下,AI 绘画异军突起。除了正在研发和探索 AI 绘画算法、应用的专业人士之外,很多其他领域的工程师、产品经理、艺术创作者和投资人,也同样非常热衷研究 AI 绘画。新一代的 AI 绘画不再是少数人的专利,而是逐渐成为一种基础能力。
AI 绘画里有很多有意思的问题,比如:
随着 AI 绘画和 GPT 技术的不断突破,图像编辑未来的交互形式是怎样的?
Midjourney 靠 AI 绘画取得了巨大成功,他们可能采用了哪些独特的算法方案?
为什么像 Stable Diffusion 这样的 AI 绘画模型一出现,GAN 就显得黯然失色了?
我能否训练一个自己专属的 AI 绘画模型,随心所欲创造富有创意的内容?
为了帮你打开 AI 绘画领域的大门,我们邀请了南柯老师,分享他在 AI 绘画技术领域深耕多年的经验。
通过这门课,你不但能理解 AI 绘画的黑魔法背后的核心技术和算法原理,还能训练自己的专属 AI 绘画模型,实现我们在各种 App 上看到的商用级图像特效,真正把 AI 绘画工具变成自己的想象力、创造力的延伸武器。
├── videos
│ ├── 25|视频-3D-数字人:探索AI绘画的N种可能
│ │ ├── 1a2f6379-18a844220d5-0000-0000-01d-dbacd.mp4 12.89M
│ │ ├── 4d654132-18a8447c458-0000-0000-01d-dbacd.mp4 11.77M
│ │ ├── 5a9a6baa-18a844972ae-0000-0000-01d-dbacd.mp4 17.01M
│ │ ├── 5d1ffaff-18a842f8b63-0000-0000-01d-dbacd.mp4 10.76M
│ │ ├── 17f5452a-18a844686e1-0000-0000-01d-dbacd.mp4 10.08M
│ │ ├── 45b6be8e-18a84486102-0000-0000-01d-dbacd.mp4 10.32M
│ │ ├── 56e768-18a8448c3ac-0000-0000-01d-dbacd.mp4 10.69M
│ │ └── bedd08d-18a842f8b64-0000-0000-01d-dbacd.mp4 8.31M
│ └── 先导篇|先睹为快,AI绘画作品集
│ ├── 41f18ef8-18961ae1851-0000-0000-01d-dbacd.mp4 6.01M
│ └── 477820f9-1895f9a27bb-0000-0000-01d-dbacd.mp4 2.26M
├── 01|WebUI:免费AI绘画工具箱的N大绘图功能.md 0.02M
├── 01|WebUI:免费AI绘画工具箱的N大绘图功能.mp3 13.30M
├── 01|WebUI:免费AI绘画工具箱的N大绘图功能.pdf 30.13M
├── 02|Prompt使用技巧:如何更精准地控制绘画风格和内容?.md 0.01M
├── 02|Prompt使用技巧:如何更精准地控制绘画风格和内容?.mp3 8.97M
├── 02|Prompt使用技巧:如何更精准地控制绘画风格和内容?.pdf 24.72M
├── 03|进阶应用:图生图技巧与创作社区初探.md 0.01M
├── 03|进阶应用:图生图技巧与创作社区初探.mp3 12.10M
├── 03|进阶应用:图生图技巧与创作社区初探.pdf 37.00M
├── 04|实战项目(一):用LoRA制作一个你自己的漫画故事.md 0.02M
├── 04|实战项目(一):用LoRA制作一个你自己的漫画故事.mp3 10.09M
├── 04|实战项目(一):用LoRA制作一个你自己的漫画故事.pdf 10.33M
├── 05|旧画师GAN:天生有缺陷还是学艺不精湛?.md 0.02M
├── 05|旧画师GAN:天生有缺陷还是学艺不精湛?.mp3 13.86M
├── 05|旧画师GAN:天生有缺陷还是学艺不精湛?.pdf 105.50M
├── 06-颠覆者扩散模型:直观去理解加噪与去噪.md 0.01M
├── 06-颠覆者扩散模型:直观去理解加噪与去噪.mp3 9.47M
├── 06-颠覆者扩散模型:直观去理解加噪与去噪.pdf 4.75M
├── 07|AIGC的核心魔法:搞懂Transformer.md 0.02M
├── 07|AIGC的核心魔法:搞懂Transformer.mp3 14.28M
├── 07|AIGC的核心魔法:搞懂Transformer.pdf 32.57M
├── 08|巧用神经网络:如何用UNet预测噪声.md 0.01M
├── 08|巧用神经网络:如何用UNet预测噪声.mp3 8.75M
├── 08|巧用神经网络:如何用UNet预测噪声.pdf 14.11M
├── 09|采样器:龟兔赛跑,如何选择更好更快的采样器?.md 0.01M
├── 09|采样器:龟兔赛跑,如何选择更好更快的采样器?.mp3 9.75M
├── 09|采样器:龟兔赛跑,如何选择更好更快的采样器?.pdf 0.03M
├── 10|CLIP:让AI绘画模型乖乖听你的话.md 0.02M
├── 10|CLIP:让AI绘画模型乖乖听你的话.mp3 13.25M
├── 10|CLIP:让AI绘画模型乖乖听你的话.pdf 12.40M
├── 11|VAE系列:如何压缩图像给GPU腾腾地方.md 0.02M
├── 11|VAE系列:如何压缩图像给GPU腾腾地方.mp3 10.43M
├── 11|VAE系列:如何压缩图像给GPU腾腾地方.pdf 28.32M
├── 12|实战项目(二):动手训练一个你自己的扩散模型.md 0.02M
├── 12|实战项目(二):动手训练一个你自己的扩散模型.mp3 10.71M
├── 12|实战项目(二):动手训练一个你自己的扩散模型.pdf 18.65M
├── 13|前浪DALL-E2:帮你魔改经典画作.md 0.02M
├── 13|前浪DALL-E2:帮你魔改经典画作.mp3 12.89M
├── 13|前浪DALL-E2:帮你魔改经典画作.pdf 0.05M
├── 14|挑战者Imagen:为什么会后来居上?.md 0.01M
├── 14|挑战者Imagen:为什么会后来居上?.mp3 11.63M
├── 14|挑战者Imagen:为什么会后来居上?.pdf 49.19M
├── 15|显微镜下的StableDiffusion(一):惊艳效果下的关键技术揭秘.md 0.02M
├── 15|显微镜下的StableDiffusion(一):惊艳效果下的关键技术揭秘.mp3 13.93M
├── 15|显微镜下的StableDiffusion(一):惊艳效果下的关键技术揭秘.pdf 19.79M
├── 16|显微镜下的StableDiffusion(二):从图像变体到神雕侠侣(SDXL).md 0.02M
├── 16|显微镜下的StableDiffusion(二):从图像变体到神雕侠侣(SDXL).mp3 14.23M
├── 16|显微镜下的StableDiffusion(二):从图像变体到神雕侠侣(SDXL).pdf 84.17M
├── 17|巅峰画师Midjourney:一起来猜猜年入1亿美元背后的技术方案.md 0.01M
├── 17|巅峰画师Midjourney:一起来猜猜年入1亿美元背后的技术方案.mp3 9.89M
├── 17|巅峰画师Midjourney:一起来猜猜年入1亿美元背后的技术方案.pdf 28.85M
├── 18|DreamBooth和LoRA:低成本实现IP专属的AI绘画模型.md 0.01M
├── 18|DreamBooth和LoRA:低成本实现IP专属的AI绘画模型.mp3 10.24M
├── 18|DreamBooth和LoRA:低成本实现IP专属的AI绘画模型.pdf 12.84M
├── 19|实战项目(三):动手做一个自己的LoRA模型.md 0.02M
├── 19|实战项目(三):动手做一个自己的LoRA模型.mp3 11.14M
├── 19|实战项目(三):动手做一个自己的LoRA模型.pdf 59.92M
├── 20|ControlNet:出道即巅峰,构图控制没有对手.md 0.01M
├── 20|ControlNet:出道即巅峰,构图控制没有对手.mp3 10.67M
├── 20|ControlNet:出道即巅峰,构图控制没有对手.pdf 13.35M
├── 21|实战项目(四):用ControlNet给你的创意上色.md 0.02M
├── 21|实战项目(四):用ControlNet给你的创意上色.mp3 11.20M
├── 21|实战项目(四):用ControlNet给你的创意上色.pdf 10.32M
├── 22|AI图像编辑:如何用Prompt2Prompt实现“言出法随”.md 0.02M
├── 22|AI图像编辑:如何用Prompt2Prompt实现“言出法随”.mp3 14.08M
├── 22|AI图像编辑:如何用Prompt2Prompt实现“言出法随”.pdf 14.18M
├── 23|实战项目(五):做一个类似LensaAI的梦幻照相馆.md 0.02M
├── 23|实战项目(五):做一个类似LensaAI的梦幻照相馆.mp3 11.46M
├── 23|实战项目(五):做一个类似LensaAI的梦幻照相馆.pdf 13.50M
├── 24|实战项目(六):妙用SD,如何给你的照片带上千百种风格?.md 0.02M
├── 24|实战项目(六):妙用SD,如何给你的照片带上千百种风格?.mp3 11.18M
├── 24|实战项目(六):妙用SD,如何给你的照片带上千百种风格?.pdf 0.03M
├── 25|视频-3D-数字人:探索AI绘画的N种可能.md 0.01M
├── 25|视频-3D-数字人:探索AI绘画的N种可能.mp3 10.15M
├── 25|视频-3D-数字人:探索AI绘画的N种可能.pdf 13.76M
├── 答疑课堂1|热点问题答疑&前两章思考题答案.md 0.02M
├── 答疑课堂1|热点问题答疑&前两章思考题答案.mp3 12.87M
├── 答疑课堂1|热点问题答疑&前两章思考题答案.pdf 6.97M
├── 答疑课堂2|热点问题答疑&第三、四章思考题答案.md 0.01M
├── 答疑课堂2|热点问题答疑&第三、四章思考题答案.mp3 11.90M
├── 答疑课堂2|热点问题答疑&第三、四章思考题答案.pdf 4.62M
├── 结束语|未来可期,一起拥抱AI绘画的新时代.md 0.01M
├── 结束语|未来可期,一起拥抱AI绘画的新时代.mp3 9.09M
├── 结束语|未来可期,一起拥抱AI绘画的新时代.pdf 3.06M
├── 开篇词|AI技术爆发,如何实现绘画模型自由?.md 0.01M
├── 开篇词|AI技术爆发,如何实现绘画模型自由?.mp3 7.04M
├── 开篇词|AI技术爆发,如何实现绘画模型自由?.pdf 7.27M
├── 期末测试|来赴一场满分之约!.md 0.00M
├── 期末测试|来赴一场满分之约!.pdf 0.77M
├── 先导篇|先睹为快,AI绘画作品集.md 0.01M
├── 先导篇|先睹为快,AI绘画作品集.mp3 8.58M
└── 先导篇|先睹为快,AI绘画作品集.pdf 3.04M
交易流程
发货方式
1、自动:在上方保障服务中标有自动发货的商品,拍下后,将会自动收到的商品获取(下载)链接;
交易周期
1、教程默认交易周期:自动发货商品为1天,买家有1次额外延长3天交易周期的权利;
2、若上述交易周期双方依然无法完成交易,任意一方可发起追加周期(1~60天)的请求,对方同意即可延长。
注:买家购买后,请注意及时对购买的资源进行检查,以免过了交易周期。
退款说明
1、描述:教程描述的内容(含标题)与实际教程不一致的(例:描述PHP实际为ASP、描述的内容实际缺少、视频过于模糊,文档乱码不可读等);
2、演示:源码类,有演示站时,与实际源码小于95%一致的(但描述中有"不保证完全一样、有变化的可能性"类似显著声明的除外);
4、收货:买家无法成功转存到自己网盘上,买家下载后,不能解压或解压出来的内容与商品描述的内容不一致。
5、其他:如质量方面的硬性常规问题等。
注:经核实符合上述任一,均支持退款。
免责声明
1、淘好源网作为第三方中介平台,依据交易合同(商品描述、交易前商定的内容)来保障交易的安全及买卖双方的权益;
2、非平台线上交易的项目,出现任何后果均与淘好源网无关;无论卖家以何理由要求线下交易的,请联系管理举报。
3. 淘好源网站的资源均由店家上传出售,本站无法判断和识别资源的版权等合法性属性。如果您对本网站上传的信息资源的版权存有异议,请您及时联系
我们。如果需要删除链接,请下载下面的附件,正确填写信息后并发给我们,本站核实信息真实性后,在24小时内对商品进行删除处理。
联系邮箱:admin@taohaoyuan.com
(相关事务请发函至该邮箱)附件: